海交通大學(xué)2023年插班生招生面試成績已公布,考生可登錄上海交通大學(xué)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(點(diǎn)擊登錄)查看面試成績及考核結(jié)果。
按照《上海交通大學(xué)2023年插班生招生簡章》,經(jīng)筆試、面試選拔,二十二名同學(xué)獲得我校插班生預(yù)錄取資格,名單如下(公示一周,2023年6月15日截止):
姓名 | 原就讀高校 | 原就讀專業(yè) | 一年級成績績點(diǎn)(報(bào)名時) | 預(yù)錄取專業(yè) | 綜合成績 |
張明旻 | 華東理工大學(xué) | 工商管理類 | 3.9077 | 法學(xué)試驗(yàn)班 | 242.2 |
楊澈 | 華東理工大學(xué) | 工商管理類 | 3.8197 | 傳播學(xué) | 235.6 |
夏寧 | 華東理工大學(xué) | 工商管理類 | 3.8557 | 傳播學(xué) | 235.05 |
耿天欣 | 華東師范大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3.7 | 漢語言文學(xué) (中外文化交流) | 231.93 |
季節(jié) | 上海大學(xué) | 人文社科類 | 3.77 | 行政管理 | 230.23 |
閆若熙 | 華東師范大學(xué) | 漢語國際教育 | 3.82 | 行政管理 | 224.7 |
劉昊晟 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) | 3.82 | 漢語言文學(xué) (中外文化交流) | 222.2 |
陸李昕 | 東華大學(xué) | 環(huán)管融合雙學(xué)士學(xué)位 | 4.1308 | 核工程與核技術(shù) | 223.75 |
陳瀟涵 | 上海大學(xué) | 理學(xué)工學(xué)Ⅰ類 | 3.72 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 220.45 |
王健陽 | 東華大學(xué) | 電子信息類 | 4.37 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 218.28 |
琚依格 | 上海大學(xué) | 理學(xué)工學(xué)Ⅰ類 | 3.95 | 建筑學(xué)(五年制) | 213.4 |
李雨恒 | 同濟(jì)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班 (土木與環(huán)境類) | 4.55 | 建筑學(xué)(五年制) | 196.6 |
李涵騏 | 華東理工大學(xué) | 電子信息類 | 3.88 | 風(fēng)景園林 | 179.5 |
李宣廷 | 上海海洋大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 3.8 | 風(fēng)景園林 | 160.35 |
卞知微 | 華東理工大學(xué) | 拔尖人才培養(yǎng)基地 | 3.7185 | 化學(xué) | 247.73 |
畢佳豪 | 華東理工大學(xué) | 智慧化工大類 | 3.87 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 234.6 |
繆宇辰 | 上海科技大學(xué) | 化學(xué) | 3.72 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 202.65 |
周禹彤 | 上海師范大學(xué) | 電子信息工程 (中美合作) | 3.61 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 194.7 |
曾潔怡 | 華東理工大學(xué) | 環(huán)境社會雙學(xué)位 | 3.75 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 191.65 |
余芷磊 | 華東理工大學(xué) | 能源與環(huán)境大類 | 3.6679 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 188.1 |
王若羲 | 華東理工大學(xué) | 生物工程類 | 3.65 | 自然保護(hù)與 環(huán)境生態(tài)類 | 183.15 |
游聿珩 | 華東理工大學(xué) | 化工與制藥類 (國際卓越工程師班) | 3.8 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 167.9 |
各專業(yè)最低錄取分如下:
法學(xué)試驗(yàn)班 242.2
傳播學(xué) 235.05
行政管理 224.7
漢語言文學(xué)(中外文化交流) 222.2
核工程與核技術(shù) 223.75
工業(yè)設(shè)計(jì) 218.28
建筑學(xué)(五年制) 196.6
風(fēng)景園林 160.35
化學(xué) 247.73
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 194.7
環(huán)境科學(xué)與工程 191.65
自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 183.15
預(yù)防醫(yī)學(xué) 167.9