上海大學(xué)2023年插班生招生考試成績已公布,考生可登陸“上海市高校插班生統(tǒng)一報名平臺”(http://www.cbs.fudan.edu.cn)查詢成績。
學(xué)校根據(jù)《上海大學(xué)2023年插班生招生章程》規(guī)定的錄取原則,現(xiàn)將預(yù)錄取名單予以公示。
報名號 | 姓名 | 現(xiàn)就讀高校 | 現(xiàn)就讀專業(yè) | 一年級上學(xué)期績點 | 預(yù)錄取專業(yè) |
2300602 | 沈恩溢 | 上海海洋大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3.68 | 檔案學(xué) |
2300777 | 張欣然 | 上海海洋大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3.78 | 檔案學(xué) |
2300884 | 汪文涵 | 上海師范大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 3.41 | 檔案學(xué) |
2302050 | 吳與同 | 上海師范大學(xué) | 金融學(xué) | 3.32 | 檔案學(xué) |
2302408 | 李欣 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運輸 | 3.9 | 檔案學(xué) |
2302605 | 周慧萍 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 3.68 | 檔案學(xué) |
2303053 | 李沛璇 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 3.871 | 檔案學(xué) |
2303442 | 葉蘭 | 上海海洋大學(xué) | 海洋科學(xué) | 3.73 | 檔案學(xué) |
2300116 | 孫一諾 | 上海海洋大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3.43 | 法學(xué) |
2300759 | 蘇嘉樂 | 上海理工大學(xué) | 英語(中美合作) | 3.41 (滿績點折合為4) | 法學(xué) |
2300902 | 陳若鴻 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 法學(xué) | 3.91 | 法學(xué) |
2301176 | 羅翼婕 | 上海海洋大學(xué) | 社會工作 | 3.83 | 法學(xué) |
2301370 | 朱文秀 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 臨床工程技術(shù) | 3.78 | 法學(xué) |
2301544 | 李佳駱 | 上海海洋大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3.76 | 法學(xué) |
2302024 | 楊如茜 | 上海師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(光啟實驗班) | 3.58 | 法學(xué) |
2303099 | 李俊杰 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3.7 | 法學(xué) |
2300098 | 鄭文飛 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 3.8 | 應(yīng)用化學(xué) |
2302170 | 黃博文 | 上海電力大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.6 | 應(yīng)用化學(xué) |
2302471 | 李俊銘 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作) | 3.36 (滿績點折合為4) | 化學(xué)工程與工藝 |
2300747 | 龐穎 | 上海電力大學(xué) | 新能源材料與器件 | 3.64 | 化學(xué)工程與工藝 |
2303509 | 陳文祥 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 工商管理 | 3.67 | 化學(xué)工程與工藝 |
2300141 | 沈譽莎 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程(卓越) | 3.44 (滿績點折合為4) | 微電子科學(xué)與工程 |
2300792 | 朱齊斌 | 上海海洋大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3.49 | 冶金工程 |
2300849 | 王勝 | 上海海洋大學(xué) | 物流管理 | 3.61 | 微電子科學(xué)與工程 |
2300852 | 洪辰 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 3.7 | 應(yīng)用物理學(xué) |
2300273 | 劉玉標(biāo) | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班(智能化制造類) | 3.56 (滿績點折合為4) | 微電子科學(xué)與工程 |
2301065 | 張鵬舉 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 3.68 | 微電子科學(xué)與工程 |
2301546 | 陳勇 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 3.6 | 無機非金屬材料工程 |
2301741 | 孫征磊 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 3.8 | 無機非金屬材料工程 |
2301780 | 賈闊源 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 能源與動力工程 | 3.5 | 微電子科學(xué)與工程 |
2302105 | 姬翔 | 上海電力大學(xué) | 自動化 | 3.63 | 微電子科學(xué)與工程 |
2302286 | 俞淇耀 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 3.8 | 微電子科學(xué)與工程 |
2302589 | 張成浩 | 上海海洋大學(xué) | 包裝工程 | 3.39 | 微電子科學(xué)與工程 |
2302655 | 陳臻達 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 3.6 | 微電子科學(xué)與工程 |
2300744 | 楊金龍 | 上海海洋大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3.76 | 微電子科學(xué)與工程 |
各專業(yè)最低錄取分如下:
專業(yè) | 最低錄取要求 |
檔案學(xué) | 總分不低于101.5分,且英語(筆試)不低于65分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
法學(xué) | 總分不低于151.5分,且英語(筆試)不低于65分,法律基礎(chǔ)不低于70分 |
化學(xué)工程與工藝 | 總分不低于101.5分,且無機化學(xué)不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
微電子科學(xué)與工程 | 總分不低于133.5分,且大學(xué)物理(含力學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué))不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
無機非金屬材料工程 | 總分不低于106分,且大學(xué)物理(含力學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué))不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
冶金工程 | 總分不低于117.5分,且大學(xué)物理(含力學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué))不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
應(yīng)用化學(xué) | 總分不低于163分,且無機化學(xué)不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |
應(yīng)用物理學(xué) | 總分不低于146分,且大學(xué)物理(含力學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué))不低于40分,高等數(shù)學(xué)A不低于30分 |