上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院
2024年插班生招生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線及考生名單公示
根據(jù)我校2024年插班生招生簡(jiǎn)章相關(guān)規(guī)定,通過(guò)選拔考核,經(jīng)學(xué)校本專(zhuān)科生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議,現(xiàn)劃定各專(zhuān)業(yè)預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線并公示預(yù)錄取考生名單。
我校2024年插班生招生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線及考生名單如下:
1. 預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線(筆試成績(jī)+面試成績(jī))
金融學(xué)專(zhuān)業(yè):215.6分;
財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè):231.6分。
考生請(qǐng)登錄插班生統(tǒng)一報(bào)名系統(tǒng)查詢(xún)面試成績(jī)。
2.各專(zhuān)業(yè)預(yù)錄取資格考生名單如下:
金融學(xué)預(yù)錄取名單(按考生報(bào)名號(hào)排序) | ||||||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 預(yù)錄取專(zhuān)業(yè) | 現(xiàn)就讀學(xué)校 | 現(xiàn)就讀專(zhuān)業(yè) | 第一學(xué)期成績(jī)績(jī)點(diǎn) |
2400133 | 黃慧玲 | 女 | 金融學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3.24 |
2400400 | 滿國(guó)容 | 女 | 金融學(xué) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 金融科技應(yīng)用 | 3.14 |
2400570 | 張志 | 男 | 金融學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 工商管理 | 3.60 |
2400665 | 張涵玥 | 女 | 金融學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 英語(yǔ) | 3.59 |
2400755 | 任廣喆 | 男 | 金融學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 金融學(xué)(CFA方向) | 3.70 |
2400892 | 陳雨飛 | 男 | 金融學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.18 |
2401031 | 唐林 | 男 | 金融學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 金融學(xué) | 3.68 |
2401137 | 呂熙淵 | 男 | 金融學(xué) | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3.42 |
2402964 | 孟棣 | 男 | 金融學(xué) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4.68 |
2405025 | 楊池銘健 | 男 | 金融學(xué) | 上海建橋?qū)W院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2.59 |
財(cái)政學(xué)預(yù)錄取名單(按考生報(bào)名號(hào)排序) | ||||||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 預(yù)錄取專(zhuān)業(yè) | 現(xiàn)就讀學(xué)校 | 現(xiàn)就讀專(zhuān)業(yè) | 第一學(xué)期成績(jī)績(jī)點(diǎn) |
2400021 | 張煒卿 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海商學(xué)院 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 3.14 |
2400395 | 孫美玲 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海商學(xué)院 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 3.84 |
2400788 | 余彥萱 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向) | 3.86 |
2400815 | 楊思彤 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 3.71 |
2400866 | 劉思嘉 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2.8 |
2401121 | 黃嘉揚(yáng) | 男 | 財(cái)政學(xué) | 上海立達(dá)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3.49 |
2401148 | 費(fèi)安琪 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 3.58 |
2401234 | 李欣怡 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海立達(dá)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4.15 |
2401997 | 熊佳睿 | 女 | 財(cái)政學(xué) | 上海商學(xué)院 | 旅游管理 | 3.68 |
2402091 | 饒志揚(yáng) | 男 | 財(cái)政學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3.69 |
上述名單公示期為:2024年6月4日-2024年6月11日。公示結(jié)束無(wú)異議后我校將發(fā)布預(yù)錄取通知書(shū)并通知考生,預(yù)錄取考生須在通知書(shū)規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照要求提交預(yù)錄取通知回執(zhí)原件、《2023年普通高等學(xué)校錄取新生名冊(cè)》原件(即考生錄檢表,須所在高校招辦或檔案館蓋章有效)、所在高校開(kāi)具的第一學(xué)年(含兩個(gè)學(xué)期)正式成績(jī)單等材料,不符合簡(jiǎn)章規(guī)定者取消預(yù)錄取資格??杖泵~不遞補(bǔ)。
插班生最終錄取名單根據(jù)學(xué)生報(bào)到情況確定,9月以發(fā)文形式上報(bào)市教委。
招生與就業(yè)處
2024年6月4日