華東師范大學2024年插班生復試成績已發(fā)布,請考生登錄上海市插班生報名平臺查看。
按照招生簡章錄取原則,學校以綜合成績【綜合成績=初試成績+復試成績】為依據從高到低擇優(yōu)錄取,復試成績低于120分的考生不予錄取。各專業(yè)擬錄取綜合成績分數線為:數學與應用數學308.2,物理學301.4,電子信息科學與技術282,化學308.8,軟件工程319.8,數據科學與大數據技術316.8,通信工程324.2,微電子科學與工程316.4,政治學與行政學293.2,社會工作314.2。
根據學校2024年插班生招生簡章要求,將擬錄取考生名單公示如下:
報名號 | 姓名 | 現(xiàn)就讀大學 | 績點 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
2401490 | 鄭宏翔 | 東華大學 | 4.3463 | 309 | 電子信息科學與技術 | 進入一年級就讀 |
2401741 | 張艷 | 上海立信會計金融學院 | 3.92 | 282 | 電子信息科學與技術 | 進入一年級就讀 |
2400096 | 完顏智軒 | 上海師范大學 | 3.76 | 329.2 | 化學 | 進入一年級就讀 |
2403009 | 竺孫樂 | 華東理工大學 | 3.5642 | 321.2 | 化學 | 進入一年級就讀 |
2400968 | 馬琪涵 | 上海大學 | 3.53 | 308.8 | 化學 | 進入一年級就讀 |
2401936 | 徐良坤 | 華東理工大學 | 3.9136 | 366 | 軟件工程 | 進入二年級就讀 |
2400921 | 張珂暢 | 上海大學 | 3.61 | 321 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 |
2400631 | 張沈棟 | 上海理工大學 | 4.18 | 319.8 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 |
2402220 | 張馨予 | 上海體育大學 | 3.8 | 324.2 | 社會工作 | 進入二年級就讀 |
2400664 | 龔于為 | 華東理工大學 | 3.2407 | 323.2 | 社會工作 | 進入二年級就讀 |
2400063 | 栗悅 | 上海師范大學 | 3.47 | 319.2 | 社會工作 | 進入二年級就讀 |
2401487 | 趙林泉 | 上海立信會計金融學院 | 3.74 | 314.2 | 社會工作 | 進入二年級就讀 |
2401151 | 邵樂怡 | 上海大學 | 3.46 | 355.6 | 數據科學與大數據技術 | 進入二年級就讀 |
2401498 | 歐陽誠 | 上海理工大學 | 4.1 | 342.2 | 數據科學與大數據技術 | 進入二年級就讀 |
2403611 | 詹江葉煜 | 華東理工大學 | 3.7092 | 339.4 | 數據科學與大數據技術 | 進入二年級就讀 |
2402810 | 余超毅 | 上海海洋大學 | 3.77 | 323.6 | 數據科學與大數據技術 | 進入二年級就讀 |
2400771 | 楊子炫 | 上海理工大學 | 3.96 | 320.6 | 數據科學與大數據技術 | 進入一年級就讀 |
2401066 | 王宏偉 | 上海大學 | 3.69 | 320.4 | 數據科學與大數據技術 | 進入一年級就讀 |
2402906 | 邱徐嵐 | 上海大學 | 3.91 | 316.8 | 數據科學與大數據技術 | 進入一年級就讀 |
2400030 | 陳飛凡 | 上海理工大學 | 4.05 | 333.6 | 數學與應用數學 | 進入一年級就讀 |
2401769 | 雷振洋 | 上海理工大學 | 3.75 | 327.2 | 數學與應用數學 | 進入一年級就讀 |
2402253 | 趙陳 | 上海理工大學 | 4.02 | 316.8 | 數學與應用數學 | 進入一年級就讀 |
2402415 | 潘翼 | 華東理工大學 | 3.3623 | 308.2 | 數學與應用數學 | 進入一年級就讀 |
2400303 | 程淇銘 | 東華大學 | 4.4021 | 342.2 | 通信工程 | 進入一年級就讀 |
2403222 | 劉智剛 | 上海大學 | 3.67 | 324.2 | 通信工程 | 進入一年級就讀 |
2400186 | 孟震東 | 華東理工大學 | 3.7907 | 320.6 | 微電子科學與工程 | 進入一年級就讀 |
2403748 | 孫樂平 | 上海師范大學 | 3.69 | 316.4 | 微電子科學與工程 | 進入一年級就讀 |
2403907 | 陳鴻杰 | 華東理工大學 | 3.7 | 346.4 | 物理學 | 進入一年級就讀 |
2402328 | 王益 | 華東理工大學 | 3.5882 | 338.4 | 物理學 | 進入一年級就讀 |
2401030 | 趙晨羽 | 上海海事大學 | 3.8 | 316.4 | 物理學 | 進入一年級就讀 |
2400469 | 邱羽 | 上海對外經貿大學 | 3.79 | 301.4 | 物理學 | 進入一年級就讀 |
2400386 | 周清揚 | 東華大學 | 4.3682 | 316.6 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 |
2402049 | 葉品 | 東華大學 | 4.3 | 313 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 |
2401402 | 毛羽妍 | 華東政法大學 | 3.76 | 299.8 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 |
2400084 | 黃軼荷 | 上海師范大學 | 3.65 | 293.2 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 |
公示時間為2024年6月6日—6月12日。公示期間,如對公示內容有異議,可向我校反饋。
擬錄取考生領取擬錄取通知書等事宜我校會在后續(xù)發(fā)布公告,請隨時關注學校招生網。
招辦郵箱:zsb@ecnu.edu.cn
監(jiān)察部門監(jiān)督電話:021-54344605,郵箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
華東師范大學招生辦公室
2024年6月6日