上海交通大學2024年插班生招生面試成績已公布,考生可登錄上海交通大學網(wǎng)上報名系統(tǒng)(點擊登錄)查看面試成績及考核結果。
按照《上海交通大學2024年插班生招生簡章》,經(jīng)筆試、面試選拔,二十五名同學獲得我校插班生預錄取資格,名單如下(公示一周,2024年6月12日截止):
姓名 | 原就讀高校 | 原就讀專業(yè) | 一年級成績績點 | 預錄取專業(yè) | 綜合成績 |
顏致遠 | 上海大學 | 經(jīng)濟管理類 | 3.91 | 法學試驗班 | 230.50 |
吳婉秋 | 華東師范大學 | 物理學 | 3.9 | 法學試驗班 | 227.20 |
劉瑞寰 | 上海大學 | 人文社科類 | 3.75 | 漢語言文學(中外文化交流) | 217.00 |
李筱婭 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3.825 | 漢語言文學(中外文化交流) | 216.90 |
務熙正 | 同濟大學 | 工科試驗班(信息類) | 4.6 | 行政管理 | 214.25 |
蒙雪菲 | 上海外國語大學 | 法學 | 3.7 | 行政管理 | 205.85 |
何可 | 東華大學 | 會計學 | 3.64 | 傳播學 | 200.05 |
吳飛揚 | 上海師范大學 | 廣播電視學 | 3.84 | 傳播學 | 197.55 |
狄嘉頎 | 東華大學 | 電子信息類 | 4.2956 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 195.90 |
張致維 | 東華大學 | 機械工程(卓越班) | 4.3536 | 核工程與核技術 | 257.70 |
蔡宜辰 | 東華大學 | 計算機科學與技術 | 4.0654 | 核工程與核技術 | 225.60 |
閔昊昱 | 華東理工大學 | 電子信息類 | 3.9064 | 工業(yè)設計 | 243.25 |
李政璇 | 上海理工大學 | 工科試驗班(電子與信息類) | 4.3 | 工業(yè)設計 | 225.45 |
王彥崢 | 東華大學 | 材料類(卓越班) | 4.3154 | 海洋科學(物理海洋與觀測技術) | 219.65 |
王昕 | 東華大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4.16 | 海洋科學(物理海洋與觀測技術) | 219.50 |
李堅 | 華東理工大學 | 智慧化工大類 | 3.8531 | 化學 | 239.00 |
何潤喆 | 華東理工大學 | 拔尖人才培養(yǎng)基地(化學) | 3.8608 | 化學 | 234.60 |
王齊軒 | 華東理工大學 | 生物工程類 | 3.6907 | 環(huán)境科學與工程 | 230.60 |
劉越 | 華東理工大學 | 化學類 | 3.887 | 環(huán)境科學與工程 | 230.55 |
謝晨航 | 華東理工大學 | 材料類 | 3.7377 | 預防醫(yī)學(五年制) | 229.75 |
李澄越 | 上海大學 | 理科試驗班 | 3.76 | 預防醫(yī)學(五年制) | 227.15 |
戴詩洋 | 上海外國語大學 | 翻譯 | 3.68 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 228.63 |
王奕文 | 同濟大學 | 人文科學試驗班 | 4.92 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 227.53 |
陶凱聿 | 華東理工大學 | 藥學 | 3.7453 | 醫(yī)學技術類 | 226.83 |
周昊煒 | 華東理工大學 | 機械類 | 3.7556 | 醫(yī)學技術類 | 225.55 |
各專業(yè)最低錄取分如下:
法學試驗班 | 227.20 |
傳播學 | 197.55 |
行政管理 | 205.85 |
漢語言文學(中外文化交流) | 216.90 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 195.90 |
工業(yè)設計 | 225.45 |
核工程與核技術 | 225.60 |
海洋科學(物理海洋與觀測技術) | 219.50 |
化學 | 234.60 |
環(huán)境科學與工程 | 230.55 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 227.53 |
預防醫(yī)學(五年制) | 227.15 |
醫(yī)學技術類 | 225.55 |
如有異議,請向我辦或校監(jiān)察部門反映,招辦熱線電話:021-34200000,監(jiān)察部門監(jiān)督舉報電話:021-34206217。
上海交通大學招生辦公室
2024年6月5日