按照《華東理工大學(xué)2024年插班生招生簡章》,經(jīng)筆試和面試選拔考核,對面試成績達到180分的考生,各專業(yè)按照綜合成績由高到低排序預(yù)錄取,確定下列同學(xué)獲得預(yù)錄取資格,名單公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 所在大學(xué) | 現(xiàn)就讀專業(yè) | 在讀成績平均績點 | 預(yù)錄取專業(yè) | 預(yù)錄取學(xué)院 |
1 | MS240037 | 凌臻 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 生物科學(xué) | 3.87 | 生物科學(xué) | 生物工程學(xué)院 |
2 | MS240038 | 張卓洋 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 生物科學(xué) | 3.91 | 生物科學(xué) | 生物工程學(xué)院 |
3 | MS240039 | 顧虔楓 | 男 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 3.3 | 生物科學(xué) | 生物工程學(xué)院 |
4 | MS240040 | 王奕揚 | 男 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 制藥工程 | 3.5 | 生物科學(xué) | 生物工程學(xué)院 |
5 | MS240005 | 王京鵬 | 男 | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班(醫(yī)理工綜合類) | 3.91 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 |
6 | MS240006 | 尚豪 | 男 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 4.09 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 |
7 | MS240008 | 俞晨昕 | 男 | 上海師范大學(xué) | 化學(xué)類 | 3.2 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 |
8 | MS240009 | 解彥莘 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(卓越班) | 4 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 |
9 | MS240004 | 陳梓棋 | 女 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 臨床工程技術(shù) | 3.68 | 無機非金屬材料工程 | 材料科學(xué)與工程 |
10 | MS240001 | 陳晶 | 女 | 上海師范大學(xué) | 化學(xué)類 | 3.31 | 復(fù)合材料與工程 | 材料科學(xué)與工程 |
11 | MS240002 | 馮煜鑫 | 男 | 上海電機學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 3.94 | 復(fù)合材料與工程 | 材料科學(xué)與工程 |
12 | MS240011 | 王語杰 | 男 | 上海海事大學(xué) | 計算機大類 | 3.78 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
13 | MS240012 | 夏天 | 男 | 上海電力大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 3.74 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
14 | MS240013 | 張沛霖 | 男 | 上海師范大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 3.91 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
15 | MS240014 | 廖瑋涵 | 男 | 上海師范大學(xué) | 電子信息類 | 3.91 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
16 | MS240017 | 何卓城 | 男 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3.61 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
17 | MS240018 | 陳浩然 | 男 | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班(智能化制造) | 4.08 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械與動力工程學(xué)院 |
18 | MS240031 | 吳若昕 | 女 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融科技 | 3.75 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 商學(xué)院 |
19 | MS240033 | 鄭朵婭 | 女 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 3.46 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 商學(xué)院 |
20 | MS240020 | 謝雅欣 | 女 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 3.8 | 工程管理 | 商學(xué)院 |
21 | MS240021 | 胡文扉 | 女 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3.7 | 工程管理 | 商學(xué)院 |
22 | MS240028 | 王懷誠 | 男 | 上海海事大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3.68 | 物流管理(供應(yīng)鏈方向) | 商學(xué)院 |
23 | MS240029 | 褚馨薇 | 女 | 上海體育學(xué)院 | 工商管理類 | 3.76 | 物流管理(供應(yīng)鏈方向) | 商學(xué)院 |
24 | MS240023 | 陳睿璇 | 女 | 上海理工大學(xué) | 工商管理 | 3.97 | 工商管理 | 商學(xué)院 |
25 | MS240025 | 言雨宸 | 女 | 上海理工大學(xué) | 工商管理 | 3.94 | 工商管理 | 商學(xué)院 |
26 | MS240026 | 賴淯苧 | 女 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 資產(chǎn)評估 | 3.59 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 商學(xué)院 |
27 | MS240027 | 樓子嘉 | 女 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 3.66 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 商學(xué)院 |
28 | MS240046 | 王景怡 | 女 | 上海海洋大學(xué) | 工業(yè)工程 | 3.8 | 工業(yè)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學(xué)院 |
29 | MS240047 | 楊贇喆 | 男 | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班(智能化制造) | 3.67 | 工業(yè)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學(xué)院 |
30 | MS240044 | 韓昊恒 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 環(huán)境工程 | 3.33 | 風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學(xué)院 |
31 | MS240045 | 胡宇軒 | 男 | 上海師范大學(xué) | 環(huán)境工程 | 3.3 | 風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 藝術(shù)設(shè)計與傳媒學(xué)院 |
32 | MS240034 | 林焜隆 | 男 | 上海理工大學(xué) | 德語 | 3.96 | 社會工作 | 社會與公共管理學(xué)院 |
33 | MS240035 | 盧睿麟 | 男 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 英語 | 3.485 | 社會工作 | 社會與公共管理學(xué)院 |
各專業(yè)預(yù)錄取綜合成績分數(shù)線如下:
專業(yè)名稱 | 綜合成績分數(shù)線 |
生物科學(xué) | 182.88 |
應(yīng)用化學(xué) | 204.66 |
無機非金屬材料工程 | 194.58 |
復(fù)合材料與工程 | 180.18 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 218.1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 177.54 |
工程管理 | 206.52 |
物流管理(供應(yīng)鏈方向) | 202.5 |
工商管理(商務(wù)分析方向) | 197.82 |
市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 175.74 |
工業(yè)設(shè)計 | 200.76 |
風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 216.36 |
社會工作 | 199.86 |
公示日期為2024年6月13日至6月18日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,可向我校反饋。
招辦電話:021-64252763
學(xué)校監(jiān)督電話:021-64252688
華東理工大學(xué)本科生招生辦公室
2024年6月13日