一、錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 186 |
二、擬錄取名單公示
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 所在大學(xué) | 現(xiàn)就讀專業(yè) | 績(jī)點(diǎn) |
1 | 2400669 | 吳亞宸 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 3.6 |
2 | 2401033 | 李優(yōu) | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 金融科技 | 3.02 |
3 | 2401182 | 李瑞 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3.22 |
4 | 2401304 | 紀(jì)筱玲 | 上海建橋?qū)W院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 3.84 |
5 | 2401628 | 劉珈妤 | 上海商學(xué)院 | 酒店管理 | 3.32 |
6 | 2401846 | 郭馨雨 | 上海商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3.29 |
7 | 2401905 | 劉昱含 | 上海商學(xué)院 | 金融學(xué) | 3.72 |
8 | 2402066 | 施姿伊 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)物理治療 | 2.89 |
9 | 2402127 | 朱艾千妮 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3.95 |
10 | 2403373 | 蘇美 | 上海商學(xué)院 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 3.57 |
公示日期:2024年6月17日—6月23日
監(jiān)督電話:021-38284080
上海海事大學(xué)招生辦公室
2024年6月17日